STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Hoàn thành chương trình Tiểu học từ 11-14 tuổi | - Đủ đk lên lớp 7 | - Đủ đk lên lớp 8 | - Đủ đk lên lớp 9 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | GDPT 2018 | GDPT 2018 | CT GD hiện hành Theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGD ĐT |
CT GD hiện hành Theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGD ĐT |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Phong trào VH-VN -TDTT, HĐTN - Tu sửa CSVC |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Tu sửa CSVC |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Tu sửa CSVC |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Tu sửa CSVC |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% đạo đức từ TB trở lên - 98% học lực từ Đạt trở lên |
- 100% đạo đức từ TB trở lên - 98 % học lực từ TB trở lên.. |
- 100% đạo đức từ TB trở lên - 98% học lực từ TB trở lên. |
- 100% đạo đức từ TB trở lên - 98% học lực từ TB trở lên |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - 98% sổ học sinh hoàn thành chương trình TH | - 98% HS tiếp tục theo học sau hè | - 98% HS tiếp tục theo học sau hè | - 68% HS tiếp tục theo học sau hè |
Phì Nhừ, ngày 15 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Quàng Thị Niên |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 383 | 122 | 92 | 98 | 71 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
268 = 70% |
89 = 73% |
56 = 60,8% |
69 = 70,4% |
54 = 76,0% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
95 = 24,8% |
27= 22% | 29 = 31,5% |
26 = 26,5% |
13 = 18,3% |
3 | Trung bình ( Đạt) (tỷ lệ so với tổng số) |
20 = 5,2% |
6 = 5,0% | 7 = 7,7 |
3 = 3,1% |
4 = 11,1% |
4 | Yếu ( CĐ) (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 383 | 122 | 92 | 98 | 71 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
25 = 6,5% |
7 = 5,7% |
6 = 6,5% |
6 = 6,1% |
6 = 8,5% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
147 = 38,4% |
40 = 32,7% |
29 = 31,5% |
45 = 45,9% |
33 = 46,5% |
3 | Trung bình ( Đạt) (tỷ lệ so với tổng số) |
211 = 55,1% |
75 = 61,6% |
57 = 62% |
47 = 48% |
18 = 45% |
4 | Yếu ( CĐ) (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
25/383= 6,5% |
7 = 5,7% |
6 = 6,5% |
6 = 6,1% |
6 = 8,5% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
78/169= 46,1% |
45 = 45,9% |
33 = 46,5% |
||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
4 = 1,04% |
2 = 1,6% |
1= 1,08% |
1= 1,02 |
0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HS giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 3 | 3 | |||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | |||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 71 | 71 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 71 | 71 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
6 | 6- 8,5% | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
35 | 33- 46,5% | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
23 | 18 – 45% | |||
5VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | 5 | |||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 384 | 63/123 | 38/92 | 46/98 | 22/71 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 383 | 123 | 91 | 98 | 71 |
Phì Nhừ, ngày 15 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Quàng Thị Niên |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 4 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 34,9 HS/lớp | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 9.009 | 23,4 m2/hs |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2500 m2 | 6,3m2/hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 462 | 1,2m2/hs |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 170 | - |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 60 | - |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | - | - |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 18 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 30 | |
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
25 | Số học sinh/bộ 384/25 =15,4 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 9 | |
5 | Thiết bị trợ giảng có tai nghe, míc. | 1 | |
6 | Loa kéo di động bắt blutut | 2 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 40 |
XI | Nhà ăn | 120 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 12 phòng = 328m2 | 181 | 1/1 |
XIII | Khu nội trú | 1.700m2 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 1 | - | - | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 1 | - | - |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Phì Nhừ, ngày 12 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc (tốt) |
Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | ||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
21 | 21 | 15 | 6 | 1 | 20 | ||||||||
1 | Toán | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Vật lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Hóa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Sinh | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Văn | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
7 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Mĩ thuật | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
III | Nhân viên | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 0 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 0 | |||||||||||||
10 | Nhân viên nuôi dưỡng | 3 | 3 |
Phì Nhừ, ngày 12 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Nguồn tin: Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6a1 | 1 |
6a2 | 2 |
8c1 | 3 |
Xem chi tiết |