BẢNG DỰ TRÙ CHẾ ĐỘ ĂN THÁNG 9
- Thứ ba - 24/09/2024 15:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TRƯỜNG PTDTBT - THCS PHÌ NHỪ | |||||||||
THỰC ĐƠN - BẢNG ĐỊNH LƯỢNG ĂN CỦA TRẺ THEO ĐINH MỨC THÁNG 9 | |||||||||
Tháng 9 năm 2024 | |||||||||
(Từ ngày 1/9- ngày 30/9/2024 | |||||||||
Tổng số cháu ăn: 405 | |||||||||
Số ngày ăn trong tháng: 24 ngày | |||||||||
Định mức ăn: 39.000 đ/ngày/cháu. | |||||||||
Thứ 2 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY | Muối | 0,01 | Kg | 10.000 | 50 | 900 | |||
Mì chính | 0,0025 | kg | 60.000 | 150 | |||||
Nước mắm | 0,0200 | Chai | 25.000 | 500 | |||||
Nước rửa bát | 0,007 | Chai | 28.000 | 200 | |||||
SÁNG | Mỳ tôm | 1,000 | Gói | 4.000 | 4000 | 4.000 | |||
BỮA TRƯA | Giò lợn | 0,1090 | Kg | 150.000 | 16.350 | 18.350 | |||
Rau củ quả | 0,111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,30 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | Thịt gà lai không chân | 0,1363 | Kg | 120.000 | 16.350 | 18.350 | |||
Rau cải | 0,111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Giạo | 0,3 | Kg | |||||||
Tổng định mức | 41.600 | 41.600 | |||||||
Thứ 3 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY | Muối | 0,01 | Kg | 10.000 | 50 | 600 | |||
Mì chính | 0,0033 | Kg | 60.000 | 200 | |||||
Nước mắm | 0,0050 | Chai | 25.000 | 124 | |||||
Nước rửa bát | 0,008 | Chai | 28.000 | 226 | |||||
SÁNG | Gạo nếp | 0,200 | Kg | 25.000 | 5000 | 6000 | |||
Lạc | 0,017 | Kg | 60.000 | 1000 | |||||
BỮA TRƯA | Thịt lợn mông | 0,12 | Kg | 130.000 | 15.500 | 17.500,0 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | Thịt gà lai không chân | 0,1292 | Kg | 120.000 | 15.500 | 17.500 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
Tổng định mức | 41.600 | 41.600 | |||||||
Thứ 4 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY | Muối | 0,01 | Kg | 10.000 | 50 | 1.300 | |||
Mì chính | 0,0025 | Kg | 60.000 | 150 | |||||
Nước mắm | 0,0049 | Chai | 25.000 | 123 | |||||
Nước rửa bát | 0,008 | Chai | 28.000 | 227 | |||||
Dầu ăn | 0,013 | Chai | 60.000 | 750 | |||||
SÁNG | Mỳ tôm | 1,000 | Kg | 4.000 | 4000 | 4.000 | |||
BỮA TRƯA | Trứng vịt | 1 | Quả | 4.000 | 4.000 | 18.150 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Thịt lợn mông | 0,0935 | Kg | 130.000 | 12.150 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | Thịt gà lai không chân | 0,1346 | Kg | 120.000 | 16.150 | 18.150 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,3 | ||||||||
Tổng định mức | 41.600 | 41.600 | |||||||
Thứ 5 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY | Muối | 0,01 | Kg | 10.000 | 50 | 600 | |||
Mì chính | 0,0033 | Kg | 60.000 | 200 | |||||
Nước mắm | 0,0049 | Chai | 25.000 | 123 | |||||
Nước rửa bát | 0,008 | Chai | 28.000 | 227 | |||||
Sáng | Thịt lơn mông | 0,046 | Lít | 130.000 | 6000 | 6000 | |||
Gạo tẻ | 0,100 | ||||||||
BỮA TRƯA | Thịt gà | 0,1292 | Kg | 120.000 | 15.500 | 17.500 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,25 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | Thịt lợn mông | 0,1192 | Kg | 130.000 | 15.500 | 17.500 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,25 | kg | |||||||
Tổng định mức | 41.600 | 41.600 | |||||||
Thứ 6 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY | Muối | 0,01 | Gói | 10.000 | 50 | 1.300 | |||
Mì chính | 0,0025 | Lít | 60.000 | 150 | |||||
Nước mắm | 0,0049 | Chai | 25.000 | 123 | |||||
Nước rửa bát | 0,008 | Chai | 28.000 | 227 | |||||
Dầu ăn | 0,013 | Chai | 60.000 | 750 | |||||
SÁNG | Mỳ tôm | 1,000 | Kg | 4.000 | 4000 | 4.000 | |||
BỮA TRƯA | Trứng Vịt | 1,000 | Quả | 4.000 | 4.000 | 18.150 | |||
Thịt lợn mông | 0,093 | Kg | 130.000 | 12.150 | |||||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2000 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | Thịt gà lai không chân | 0,1346 | Kg | 120.000 | 16.150 | 18.150 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
Tổng định mức | 41.600 | 41.600 | |||||||
Thứ 7 | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
GIA VỊ CẢ NGÀY THỨ 7 + CHỦ NHẬT | Muối | 0,01 | Kg | 10.000 | 50 | 600 | |||
Mì chính | 0,0033 | Kg | 60.000 | 200 | |||||
Nước mắm | 0,0049 | Chai | 25.000 | 123 | |||||
Nước rửa bát | 0,008 | Chai | 28.000 | 227 | |||||
SÁNG | Mì tôm | 1,000 | Gói | 4.000 | 4000 | 4000 | |||
BỮA TRƯA | Thịt lợn mông | 0,1269 | Kg | 130.000 | 16.500 | 18.500 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,30 | Kg | |||||||
BỮA CHIỀU | |||||||||
Tổng định mức | 23.100 | 23.100 | |||||||
CHỦ NHẬT | Tên thực phẩm | Số lượng (định lượng) TP/HS |
ĐVT | Đơn giá | Định mức món/hs |
Định mức bữa ăn/hs |
Ghi chú | ||
Gia vị | Súp Hải Châu | ||||||||
Dầu ăn | |||||||||
Nước rửa bát | |||||||||
SÁNG | Thịt lợn mông xay | ||||||||
Gạo tẻ | |||||||||
BỮA TRƯA | Trứng Vịt | ||||||||
Thịt lợn mông | |||||||||
Bí đỏ | |||||||||
Gạo | |||||||||
BỮA CHIỀU | Thịt gà | 0,1375 | Kg | 120.000 | 16.500 | 18.500 | |||
Rau củ quả | 0,1111 | Kg | 18.000 | 2.000 | |||||
Gạo | 0,3 | Kg | |||||||
Tổng định mức | 18.500 | 18.500 | |||||||
Phì nhừ, ngày 1 tháng 9 năm 2024 | |||||||||
Bitmap
Bitmap
![]()
|
KẾ TOÁN | ||||||||
Quàng Thị niên | Hà Trung Tính |