PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG PTDTBTTHCS PHÌ NHỪ
Số: 33/KH-PTDTBTTHCSPN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phì Nhừ, ngày 19 tháng 4 năm 2020 |
![]() |
Khối | Số lớp | Tổng số HS | HS dân tộc | HS nữ | HS nữ dân tộc |
6 | 3 | 92 | 92 | 49 | 49 |
7 | 3 | 89 | 89 | 38 | 38 |
8 | 3 | 88 | 87 | 31 | 31 |
9 | 2 | 64 | 64 | 22 | 21 |
Tổng | 9 | 333 | 332 | 140 | 139 |
Tổng số học sinh dân tộc |
Xếp loại hạnh kiểm | Xếp loại học lực | |||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | |
194 | 82 | 52 | 0 | 10 | 134 | 178 | 5 | 1 |
a. Tiêu chuẩn 1. | ||
- Đạt và Duy trì được chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học và CMC. | ||
- Tổng số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: | 231/231 | 100% |
- Tổng số trẻ ở độ tuổi 11-14 tốt nghiệp tiểu học: | 572/576 | 99,3% |
Số trẻ đang học tiểu học là 4 h/s Số trẻ bỏ học ở tiểu học: là 0 |
||
- Tổng số trẻ tốt nghiệp tiểu học (năm qua) vào lớp 6 | 133/138 | 96,38% |
b. Tiểu chuẩn 2. | ||
- Tỉ lệ học sinh TN THCS (năm qua): | 126/130 | 96,9% |
- TS đối tượng 15-18 tuổi có bằng THCS (2hệ): | 439/527 | 83,3% |
THCS Phì Nhừ | Đơn vị | Năm 2019 | Nhu cầu | Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu | |
I | Số phòng | phòng | |||
1 | Phòng học | " | 9 | 9 | 100 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | ||||
2 | Phòng bộ môn | " | 3 | 6 | 50,0 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 3 | 6 | 50,0 | |
Chia ra: - Phòng bộ môn Lý- Công nghệ | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng bộ môn Hoá - Sinh | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng bộ môn Tin học-Ngoại ngữ | " | 1 | 2 | 50 | |
3 | Phòng chức năng | " | 12 | 12 | 100 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 14 | 0 | |
Chia ra: - Văn phòng | " | 1 | 0 | ||
- Phòng hiệu trưởng | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng phó hiệu trưởng | " | 2 | 2 | 100 | |
- Phòng tổ chuyên môn | " | 2 | 2 | 100 | |
- Phòng đoàn đội – Công đoàn | " | 2 | 0 | ||
- Phòng giáo dục nghệ thuật | " | 1 | 0 | ||
- Phòng y tế - Bảo vệ | " | 1 | 2 | 50 | |
- Phòng thư viện | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng đựng thiết bị giáo dục | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng Hội đồng - truyền thống | " | 1 | 1 | 100 | |
4 | Công trình WC cho giáo viên | c.trình | 1 | 1 | 0 |
Trong đó: công trình WC đạt chuẩn | " | 0 | 1 | 0 | |
Công trình WC cho học sinh | " | 1 | 2 | 50 | |
Trong đó: công trình WC đạt chuẩn | " | 0 | 2 | 0 | |
5 | Phòng công vụ cho giáo viên | phòng | 0 | 10 | 0 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 10 | 0 | |
Phòng ở nội trú cho học sinh | " | 5 | 20 | 25 | |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 0 | 0 | |
6 | Công trình phụ trợ khác | ||||
Tường rào | m2 | 94 | 294 | 31,9 | |
Sân bê tông | " | 250 | 800 | 31,5 | |
Cổng trường | " | 10 | 30 | 33 | |
II | Thiết bị dạy học tối thiểu | ||||
Số lớp có đủ Thiết bị dạy học tối thiểu. Chia ra: | lớp | 4 | 8 | 62,5 | |
Lớp 6 | lớp | 1 | 2 | 100 | |
Lớp 7 | " | 1 | 2 | 50 | |
Lớp 8 | " | 1 | 2 | 50 | |
Lớp 9 | " | 1 | 2 | 50 |
Năm học | Lớp | Học sinh | Lớp | Học sinh | ||
Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | |||
2018-2019 | 10 | 280 | ||||
2019-2020 | 11 | 329 | 1 | 49 | ||
2020-2021 | 12 | 377 | 1 | 48 |
T.số |
ĐH | CĐ | TC | Toán-lý | Văn -Sử | Sinh- Hóa-Địa | T. Anh | TD | Â.N | MT | CN | Tin | |
GV | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Xếp loại chuyên môn | ||
Số lượng | Tỉ lệ % | |
Giỏi cấp trường | 6/20 | 30 |
Khá | 10/20 | 50 |
Trung bình | 4/20 | 20 |
Khối | Số lớp | Số học sinh | Học sinh nữ | HS dân tộc | HS nữ dân tộc |
6 | 3 | 110 | 48 | 110 | 48 |
7 | 3 | 91 | 49 | 91 | 49 |
8 | 3 | 89 | 38 | 89 | 38 |
9 | 3 | 81 | 31 | 81 | 31 |
Tổng | 12 | 377 | 166 | 377 | 166 |
T.số |
Toán-lý | Văn -Sử | Sinh- Hóa-Địa | T. Anh | TD | Â.N | MT | CN | Tin | Khác | |
GV | 26 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THCS Luân Giói | Đơn vị | Năm 2020 | Nhu cầu | Tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu | |
I | Số phòng | phòng | |||
1 | Phòng học | " | 12 | 12 | 81,8 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 08 | 12 | 0 | |
2 | Phòng bộ môn | " | 3 | 6 | 50 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 3 | 6 | 50 | |
Chia ra: - Phòng bộ môn Lý- Công nghệ | " | 1 | 2 | 50 | |
- Phòng bộ môn Hoá - Sinh | " | 1 | 2 | 50 | |
- Phòng bộ môn Tin học-Ngoại ngữ | " | 1 | 2 | 50 | |
3 | Phòng chức năng | " | 12 | 12 | 100 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 14 | 0 | |
Chia ra: - Văn phòng | " | 0 | 1 | 0 | |
- Phòng hiệu trưởng | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng phó hiệu trưởng | " | 1 | 2 | 50 | |
- Phòng tổ chuyên môn | " | 0 | 2 | 100 | |
- Phòng đoàn đội – Công đoàn | " | 0 | 2 | 0 | |
- Phòng giáo dục nghệ thuật | " | 0 | 1 | 0 | |
- Phòng y tế - Bảo vệ | " | 1 | 2 | 50 | |
- Phòng thư viện | " | 1 | 1 | 100 | |
- Phòng đựng thiết bị giáo dục | " | 0 | 1 | 100 | |
- Phòng Hội đồng - truyền thống | " | 0 | 1 | 100 | |
4 | Công trình WC cho giáo viên | c.trình | 01 | 3 | 100 |
Trong đó: công trình WC đạt chuẩn | " | 0 | 1 | 0 | |
Công trình WC cho học sinh | " | 1 | 2 | 50 | |
Trong đó: công trình WC đạt chuẩn | " | 0 | 2 | 0 | |
5 | Phòng công vụ cho giáo viên | phòng | 0 | 10 | 0 |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 10 | 0 | |
Phòng ở nội trú cho học sinh | " | 7 | 20 | 25 | |
Trong đó: Phòng kiên cố | " | 0 | 20 | 0 | |
6 | Công trình phụ trợ khác | ||||
Tường rào | m2 | 294 | |||
Sân bê tông | " | 1000 | |||
Cổng trường | " | 30 | |||
II | Thiết bị dạy học tối thiểu | ||||
Số lớp có đủ Thiết bị dạy học tối thiểu. Chia ra: | lớp | 4 | 8 | 50 | |
Lớp 6 | lớp | 1 | 2 | 50 | |
Lớp 7 | " | 1 | 2 | 50 | |
Lớp 8 | " | 1 | 2 | 50 | |
Lớp 9 | " | 1 | 2 | 50 |
Hạnh kiểm | ||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém |
60% | 30% | 10% | 0% | 0% |
Học lực | ||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém |
5% | 40% | 50% | 5% | 0% |
Khối | Số lớp | Số học sinh | Học sinh nữ | HS dân tộc | HS nữ dân tộc |
6 | 3 | 114 | 45 | 114 | 45 |
7 | 3 | 110 | 48 | 110 | 48 |
8 | 3 | 91 | 49 | 91 | 49 |
9 | 3 | 89 | 38 | 89 | 38 |
Tổng | 12 | 410 | 180 | 410 | 180 |
Hạnh kiểm | ||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém |
65% | 30% | 5% | 0% | 0% |
Học lực | ||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém |
7% | 40% | 50% | 3% |
Chi thường xuyên | 4.182,000,000 |
Chia ra: | |
Chi lương và phụ cấp | 3.825,000,000 |
Chi cho hoạt động chuyên môn | 210,300,000 |
Chi hỗ trợ chính sách, | 21,500,000 |
Chi thường xuyên khác | 125,200,000 |
PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT |
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Quốc Huy |
Ý kiến bạn đọc
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6a1 | 1 |
6a2 | 2 |
8c1 | 3 |
Xem chi tiết |